Leave Management
Balances, requests, approvals and team calendar.
| ID | Employee | Type | Dates | Days | Reason | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-2041 | Aisha Al Marri | Annual Leave | 2026-09-12 → 2026-09-18 | 5d | Family vacation | Pending | |
| LV-2042 | Omar Al Rashid | Sick Leave | 2026-09-08 → 2026-09-09 | 2d | Flu — medical cert provided | Approved | — |
| LV-2043 | Layla Al Hashimi | Maternity Leave | 2026-10-01 → 2026-12-31 | 90d | Maternity | Approved | — |
| LV-2044 | Khalid Al Falasi | Study Leave | 2026-09-20 → 2026-09-22 | 3d | Professional certification exam | Pending | |
| LV-2045 | Fatima Al Zaabi | Bereavement Leave | 2026-09-07 → 2026-09-10 | 3d | Bereavement | Approved | — |
| LV-2046 | Sara Al Mansoori | Annual Leave | 2026-09-25 → 2026-09-28 | 4d | Personal travel | Pending | |
| LV-2047 | Yousef Al Suwaidi | Unpaid Leave | 2026-09-15 → 2026-09-16 | 2d | Insufficient coverage | Rejected | — |
Configurable Leave Categories
Annual Leave Sick Leave Maternity Leave Parental Leave Bereavement Leave Study Leave Unpaid Leave Company Leave
Leave rules can be configured by company policy, employment contract, and UAE jurisdiction (Mainland / Free Zone) and employee category. This is an administration tool and does not replace official requirements.